| Адрес | Cheltenham Road, Black Rock, Victoria 3193 |
| Телефон | +61 (03) 9598 6755 |
| Факс | +61 (03) 9521 0065 |
| rmgc@royalmelbourne.... | |
| Сайт | www.royalmelbourne.c... |
| GPS координаты | 37.9686° ю.ш., 145.0301° з.д. |
| Стиль | Паркленд |
| Тип | Частный |
| Лунки | 36 The West Course - 18, The East Course - 18. |
| Год постройки | 1931 |
| Архитектор | Dr. Alister Mackenzie & Alex Russell |
| Прием гостей | Максимальный гандикап для игры на поле 27 для мужчин и 45 для женщин. Для выхода на поле, посетители обязаны предоставить подтверждение членства в «домашнем» гольф клубе и подтверждение действующего гандикапа. |
| Гольф-сезон | Круглый год |
| Тренировочная зона | Драйвинг рейндж. |
| Тележки для клюшек | Бесплатные |
| Электротележки | $15 |
| Гольф-кары | Для игроков с медицинскими ограничениями. Должны быть зарезервированы заранее. Не доступны по вторникам и четвергам. |
| Прокат клюшек | AUD55 ($56) Требуется предварительное бронирование. |
| Прошоп | Есть |
| Уроки гольфа | Есть |
| Ти тайм | Требуется предварительное бронирование и внесение 100% предоплаты. |
| Грин фи (18 лунок будни) | AUD375 ($382) |
| Грин фи (18 лунок выходные) | AUD375 ($382) |
| Ресторан | Есть |
| Дресс код и этикет | На гольф поле обязательно ношение гольф обуви с шипами кроме тех случаев, когда Вы находитесь в клубном доме. Спортивные костюмы запрещены к ношению везде на территории гольф клуба. Шорты классического пошива с белыми носками не выше колена возможны к ношению на гольф поле, но не в общей зоне клубного дома. Штаны должны быть классического пошива – джинсы запрещены к ношению на всей территории гольф клуба. Верхняя одежда предполагает наличие воротничка и рукавов, при этом она должна быть заправлена в брюки или шорты. Ношение головных уборов не разрешено в общей зоне клубного дома. Пиджак и галстук обязательны к ношению на ужин. Женские шорты должны быть длинной не выше колена, мини-юбки запрещены. |
| Кедди | AUD150 ($153) |
| Кредитные карты | VISA, Mastercard. |
| Ти | Пар | Метры | Слоуп | Рейтинг |
| Дальние | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Мужские | 72 | 6067 | n/a | n/a |
| Женские | 73 | 5246 | n/a | n/a |
| Ти | Пар | Метры | Слоуп | Рейтинг |
| Дальние | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Мужские | 71 | 6007 | n/a | n/a |
| Женские | 74 | 5316 | n/a | n/a |
